| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
| แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าขาเข้า | |
| อะแดปเตอร์ | 32โวลต์dc=6.7แอมแปร์ |
| แผงโซล่าเซลล์ | 18V-80V 500W (สูงสุด) |
| เวลาในการชาร์จ | 7-8 ชั่วโมง |
| เอาท์พุต DC | |
| เอาต์พุต USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| เอาท์พุต USB-A② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| เอาท์พุต USB-C① | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| เอาท์พุต USB-C② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A |
| แรงดันไฟ/กระแสไฟขาออก DC | 12V=10A(สูงสุด) |
| เอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | |
| การส่งออกอย่างต่อเนื่อง | 1500วัตต์ |
| ค่าจุดสูงสุดทันที | 3000วัตต์ |
| ความจุของผลิตภัณฑ์ | 28.8V/48Ah (1382 วัตต์ชั่วโมง) |
| ขนาดสินค้า | 430*164*248มม. |
| ฟังก์ชั่นการป้องกัน | การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, การป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันอุณหภูมิเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกิน, การป้องกันการชาร์จเกิน |
| น้ำหนักสุทธิ | 15กก. |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 6,000 รอบ |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน | -10℃~50℃ |
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0℃~50℃ |
| ความชื้นของสภาพแวดล้อมการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%-90% |
เครื่องใช้ในบ้าน, ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 3C, ใช้ในอุตสาหกรรม