| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
| แรงดัน/กระแสขาเข้า | |
| อะแดปเตอร์ | 32Vdc = 6.7A |
| แผงโซลาร์เซลล์ | 18V-80V 500W (สูงสุด) |
| เวลาในการชาร์จ | 7-8 ชั่วโมง |
| เอาต์พุต DC | |
| เอาต์พุต USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| เอาต์พุต USB-A② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| เอาต์พุต USB-C① | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| เอาต์พุต USB-C② | 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A |
| แรงดัน/กระแสเอาต์พุต DC | 12V = 10A (สูงสุด) |
| เอาต์พุต AC | |
| เอาต์พุตต่อเนื่อง | 1500 วัตต์ |
| ค่าสูงสุดทันที | 3000 วัตต์ |
| ความจุของผลิตภัณฑ์ | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| ขนาดสินค้า | 430*164*248 มม. |
| ฟังก์ชันการป้องกัน | ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, ระบบป้องกันกระแสเกิน, ระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน, ระบบป้องกันแรงดันไฟเกิน, ระบบป้องกันการชาร์จไฟเกิน |
| น้ำหนักสุทธิ | 15 กก. |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 6000 รอบ |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงาน | -10℃ ถึง 50℃ |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0℃~50℃ |
| ความชื้นในสภาพแวดล้อมการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%-90% |
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 3C การใช้งานในอุตสาหกรรม